Поезд САПСАН обладает высокой шумоизоляцией, благодаря этому Вы можете забыть о шуме во время поездки.
В каждом вагоне поезда присутствуют комфортабельные био-туалеты, которые будут открыты на всём пути следования.
Все пассажиры поезда могут воспользоваться бесплатной чистой водой, которая находится в кулере.
В вагонах первого класса индивидуальное питание включено в стоимость проезда. Все пассажиры могут воспользоваться и услугами вагона-бистро.
Пассажиры первого класса могут бесплатно пользоваться Интернетом в поезде. Для того чтобы им воспользоваться, вы должны ввести номер своего мобильного телефона, на который придёт пароль подключения к Wi-Fi. Пассажиры эконом-класса могут воспользоваться Интернетом за отдельную плату. В вагоне №6 предусмотрена продажа специальных карточек для этого.
Маршрут | Расстояние | Время | Кол-во поездов | Цена от | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург - Москва | 635 км | 3h 30m | 15 | 1383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Москва - Санкт-Петербург | 635 км | 3h 30m | 15 | 1554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург - Нижний Новгород | 1100 км | 7h 59m | 1 | 2985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижний Новгород - Санкт-Петербург | 1100 км | 3h 51m | 1 | 2551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Москва - Нижний Новгород | 391 км | 4h 5m | 1 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижний Новгород - Москва | 391 км | 4h 9m | 1 | 1584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербург - Тверь | 472 км | 2h 35m | 10 | 1175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверь - Санкт-Петербург | 472 км | 2h 37m | 10 | 1456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Москва - Тверь | 163 км | 1h 2m | 10 | 1046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверь - Москва | 163 км | 1h 4m | 10 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Если вы не знаете, что выбрать, поезд Сапсан или Самолёт, то данная статья Вам в этом поможет.
Чтобы ответить на вопрос, что быстрее Сапсан или самолёт, стоит обратить внимание на то, что САПСАН проходит расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы или обратно за 3 часа 30 минут.
Самолёт же пролетает то же самое расстояние в среднем за 1,5 часа.
Но, если учитывать тот факт, что трансфер до аэропорта и обратно, прохождение досмотра и регистрации занимает время в сумме около 4-х часов, то нет необходимости делать выбор в пользу самолёта, чтобы сэкономить время, помните: САПСАН привозит пассажиров прямо в центр города!
Путешествуя по воздуху, самолёты предлагают ассортимент своего бара. В поездах же Сапсан для этого выделен целый вагон-бистро, где Вы можете полноценно поесть. Не все самолёты предлагают доступ в интернет, в САПСАНЕ он есть. Кресла как в САПСАНЕ, так и в самолёте являются удобно настраиваемыми, в бизнес-классе поезда Вам выделены кожаные кресла.
Где безопаснее и надёжнее?Помните, что погодные условия оказывают влияние на полёт. При выборе самолёта и ухудшении метеорологических условий, Ваши планы могут поменяться. Поезду же никакие погодные условие не страшны. Снегопад, гроза, туман не смогут повлиять на расписание.
ЦенаВ сумме цены на самолёт и трансфер зачастую оказываются дороже проезда на поезде. Надеемся, что мы помогли Вам. Если Вам подходят описанные преимущества, то смело выбирайте поезд САПСАН.