The SAPSAN train has a high noise insulation, due to this you can forget about the noise during the trip.
In each train car there are comfortable bio-toilets that are opened all the way.
All passengers of the train can use the free clean water that is in the cooler.
In the first-class wagons, individual meals are included in the fare. All passengers can use the services of a dining car.
Passengers of the first class can use the Internet for free on the train. To use it, you must enter your mobile number, which will receive the password for connecting to Wi-Fi. Passengers of economy class can use the Internet for a fee. There is a sale of special cards for this in the carriage number 6.
Route | Duration | Time | Number of trains | Price from | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Petersburg - Moscow | 635 km | 3h 30m | 15 trains | 1383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moscow - St. Petersburg | 635 km | 3h 30m | 15 trains | 1554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg - Nizhny Novgorod | 1100 km | 7h 59m | 1 train | 2985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nizhny Novgorod - St. Petersburg | 1100 km | 3h 51m | 1 train | 2551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moscow - Nizhny Novgorod | 391 km | 4h 5m | 1 train | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nizhny Novgorod - Moscow | 391 km | 4h 9m | 1 train | 1584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg - Tver | 472 km | 2h 35m | 10 trains | 1175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tver - St. Petersburg | 472 km | 2h 37m | 10 trains | 1456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moscow - Tver | 163 km | 1h 2m | 10 trains | 1046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tver - Moscow | 163 km | 1h 4m | 10 trains | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
If you are confused what to choose: Sapsan or the aircraft, then this article will help you to make a decision.
To answer the question, which is faster: Sapsan or a plane, it makes sense to pay attention to the fact that SAPSAN passes the distance from St. Petersburg to Moscow or back in 3 hours and 30 minutes.
The aircraft also flies the same distance in an average of 1.5 hours.
But, considering the fact that the transfer to the airport and back, the passage of inspection and registration takes about 4 hours, there is no need to opt for an airplane for saving time, remember: SAPSAN brings passengers directly to the city center!
Traveling through the air, the planes offer an assortment of their bar. In the trains of Sapsan, for this purpose, a whole dining car is allocated, where you can eat fully. Not all airplanes offer access to the Internet, but in SAPSAN it is. Armchairs in both SAPSAN and in the aircraft are conveniently customizable, in the business class of the train you are allocated leather chairs.
Where is safer and more reliable?Remember that weather conditions affect flight. When choosing an airplane, your plans may change because of meteorological conditions. No weather conditions can affect the train. Snowfall, thunderstorm, fog can not affect the schedule.
PriceAs a rule, airplane and transfer prices are often more expensive than traveling by train.
We hope that we have helped you. If the described advantages suited you, then feel free to choose the SAPSAN train.